| | | | |
|
| | CPU 属性:
|
| | | 制造商 | GenuineIntel
|
| | | 名称 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX
|
| | | 修订版本 | 000B06F2h
|
| | | IA 商标 ID | 00h (未知)
|
| | | 平台 ID | 60h / MC 02h (LGA1700)
|
| | | 微代码修订更新 | 2Ch
|
| | | SMT/CMP 单元 | 2 / 14
|
| | | 过热保护温度(Tjmax) | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 55 W
|
| | | CPU Thermal Design Current (TDC) | 200 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 100 W / 56.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 157 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers (P-cores) | 1C: 47x, 2C: 47x, 3C: 45x, 4C: 45x, 5C: 45x, 6C: 45x, 7C: 45x, 8C: 45x
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers (E-cores) | 1c: 35x, 2c: 35x, 3c: 35x, 4c: 35x, 5c: 35x, 6c: 35x, 7c: 35x, 8c: 35x
|
|
|
| | 指令集:
|
| | | 64位 x86 扩展 (AMD64, Intel64) | 支持
|
| | | AMD 3DNow! | 不支持
|
| | | AMD 3DNow! Professional | 不支持
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | 支持
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | 不支持
|
| | | AMD Extended MMX | 不支持
|
| | | AMD FMA4 | 不支持
|
| | | AMD MisAligned SSE | 不支持
|
| | | AMD SSE4A | 不支持
|
| | | AMD XOP | 不支持
|
| | | Cyrix Extended MMX | 不支持
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | 支持
|
| | | Enqueue Stores | 不支持
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | 支持
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | 支持, 已启用
|
| | | IA-64 | 不支持
|
| | | IA AES Extensions | 支持
|
| | | IA AMX-BF16 | 不支持
|
| | | IA AMX-COMPLEX | 不支持
|
| | | IA AMX-FP16 | 不支持
|
| | | IA AMX-INT8 | 不支持
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | 不支持
|
| | | IA APX (APX_F) | 不支持
|
| | | IA AVX | 支持, 已启用
|
| | | IA AVX2 | 支持, 已启用
|
| | | IA AVX10.1 | 不支持
|
| | | IA AVX10.2 | 不支持
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | 不支持
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | 不支持
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | 支持, 已启用
|
| | | IA AVX-IFMA | 不支持
|
| | | IA AVX-NE-CONVERT | 不支持
|
| | | IA AVX-VNNI-INT8 | 不支持
|
| | | IA BMI1 | 支持
|
| | | IA BMI2 | 支持
|
| | | IA FMA | 支持, 已启用
|
| | | IA MMX | 支持
|
| | | IA SHA Extensions | 支持
|
| | | IA SHA512 | 不支持
|
| | | IA SSE | 支持
|
| | | IA SSE2 | 支持
|
| | | IA SSE3 | 支持
|
| | | IA Supplemental SSE3 | 支持
|
| | | IA SSE4.1 | 支持
|
| | | IA SSE4.2 | 支持
|
| | | SM2 | 不支持
|
| | | SM3 | 不支持
|
| | | SM4 | 不支持
|
| | | Vector AES (VAES) | 支持, 已启用
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | 不支持
|
| | | ADCX / ADOX 指令 | 支持
|
| | | CLDEMOTE 指令 | 不支持
|
| | | CLFLUSH 指令 | 支持
|
| | | CLFLUSHOPT 指令 | 支持
|
| | | CLWB 指令 | 支持
|
| | | CLZERO 指令 | 不支持
|
| | | CMPccXADD 指令 | 不支持
|
| | | CMPXCHG8B 指令 | 支持
|
| | | CMPXCHG16B 指令 | 支持
|
| | | Conditional Move 指令 | 支持
|
| | | Fast Short CMPSB & SCASB 指令 | 不支持
|
| | | Fast Short REP MOV 指令 | 支持
|
| | | Fast Short REP STOSB (FSRS) 指令 | 不支持
|
| | | Fast Short REPE CMPSB (FSRC) 指令 | 不支持
|
| | | Fast Short STOSB 指令 | 支持
|
| | | Fast Zero-Length MOVSB 指令 | 不支持
|
| | | HRESET 指令 | 支持
|
| | | INVLPGB 指令 | 不支持
|
| | | INVPCID 指令 | 支持
|
| | | LAHF / SAHF 指令 | 支持
|
| | | LZCNT 指令 | 支持
|
| | | MCOMMIT 指令 | 不支持
|
| | | MONITOR / MWAIT 指令 | 支持
|
| | | MONITORX / MWAITX 指令 | 不支持
|
| | | MOVBE 指令 | 支持
|
| | | MOVDIR64B 指令 | 支持
|
| | | MOVDIRI 指令 | 支持
|
| | | PCLMULQDQ 指令 | 支持
|
| | | PCOMMIT 指令 | 不支持
|
| | | PCONFIG 指令 | 不支持
|
| | | POPCNT 指令 | 支持
|
| | | PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 指令 | 不支持
|
| | | PREFETCHWT1 指令 | 不支持
|
| | | PTWRITE 指令 | 不支持
|
| | | RAO-INT 指令 | 不支持
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE 指令 | 支持
|
| | | RDMSRLIST / WRMSRLIST 指令 | 不支持
|
| | | RDPRU 指令 | 不支持
|
| | | RDRAND 指令 | 支持
|
| | | RDSEED 指令 | 支持
|
| | | RDTSCP 指令 | 支持
|
| | | SKINIT / STGI 指令 | 不支持
|
| | | SYSCALL / SYSRET 指令 | 支持
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 支持
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | 不支持
|
| | | VIA FEMMS 指令 | 不支持
|
| | | VPCLMULQDQ 指令 | 支持
|
| | | WBNOINVD 指令 | 不支持
|
| | | WRMSRNS 指令 | 不支持
|
|
|
| | 安全特性:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支持
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | 不支持
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | 支持
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | 支持
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS) | 不支持
|
| | | 数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) | 支持
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | 支持
|
| | | Enhanced Predictive Store Forwarding (EPSF) | 不支持
|
| | | FRED Transitions | 不支持
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支持
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | 不支持
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | 支持
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | 支持
|
| | | Key Locker | 不支持
|
| | | L1D Flush | 支持
|
| | | Linear Address Masking (LAM) | 不支持
|
| | | Linear Address Space Separation (LASS) | 不支持
|
| | | LKGS | 不支持
|
| | | MD_CLEAR | 支持
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | 不支持
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | 不支持
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | 不支持
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | 不支持
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | 不支持
|
| | | 处理器序列号 (PSN) | 不支持
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | 不支持
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | 不支持
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | 支持
|
| | | Rogue Data Cache Load (RDCL) | 不敏感
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | 不支持
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | 不支持
|
| | | SGX Attestation Services (SGX-KEYS) | 不支持
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | 不支持
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | 不支持
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | 支持
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | 支持
|
| | | SRBDS_CTRL | 不支持
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | 支持
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | 支持
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | 不支持
|
| | | Total Storage Encryption (TSE) | 不支持
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | 支持
|
|
|
| | 电源管理特性:
|
| | | APM Power Reporting | 不支持
|
| | | Application Power Management (APM) | 不支持
|
| | | Automatic Clock Control | 支持
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | 不支持
|
| | | Connected Standby | 不支持
|
| | | Core C6 State (CC6) | 不支持
|
| | | Digital Thermometer | 支持
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | 不支持
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | 支持, 已启用
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 支持, 已启用
|
| | | Frequency ID Control | 不支持
|
| | | Hardware P-State Control | 不支持
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | 不支持
|
| | | LongRun | 不支持
|
| | | LongRun Table Interface | 不支持
|
| | | Overstress | 不支持
|
| | | Package C6 State (PC6) | 不支持
|
| | | Parallax | 不支持
|
| | | PowerSaver 1.0 | 不支持
|
| | | PowerSaver 2.0 | 不支持
|
| | | PowerSaver 3.0 | 不支持
|
| | | Processor Duty Cycle Control | 支持
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | 不支持
|
| | | Software Thermal Control | 不支持
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | 支持, 已启用 (Autonomous Mode)
|
| | | 温度检测二极管 | 不支持
|
| | | Thermal Monitor 1 | 支持
|
| | | Thermal Monitor 2 | 支持
|
| | | Thermal Monitor 3 | 不支持
|
| | | Thermal Monitoring | 不支持
|
| | | Thermal Trip | 不支持
|
| | | Voltage ID Control | 不支持
|
|
|
| | 虚拟化特性:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | 不支持
|
| | | Decode Assists | 不支持
|
| | | Encrypted Microcode Patch | 不支持
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | 不支持
|
| | | Extended Page Table (EPT) | 不支持
|
| | | Flush by ASID | 不支持
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | 不支持
|
| | | Hypervisor | 存在
|
| | | INVEPT 指令 | 不支持
|
| | | INVVPID 指令 | 不支持
|
| | | LBR Virtualization | 不支持
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | 不支持
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | 不支持
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | 不支持
|
| | | PAUSE Filter Threshold | 不支持
|
| | | PAUSE Intercept Filter | 不支持
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | 不支持
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | 不支持
|
| | | SVM Lock (SVML) | 不支持
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | 不支持
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | 不支持
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | 不支持
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | 不支持
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | 不支持
|
| | | VMCB Clean Bits | 不支持
|
|
|
| | 其它特性:
|
| | | 1 GB Page Size | 支持
|
| | | 36-bit Page Size Extension | 支持
|
| | | 5-Level Paging | 不支持
|
| | | 64-bit DS Area | 不支持
|
| | | 64-bit SIPI | 不支持
|
| | | Adaptive Overclocking | 不支持
|
| | | Address Region Registers (ARR) | 不支持
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | 不支持
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | 不支持
|
| | | Core Performance Counters | 不支持
|
| | | CPL Qualified Debug Store | 不支持
|
| | | Data Breakpoint Extension | 不支持
|
| | | Debug Trace Store | 不支持
|
| | | Debugging Extension | 支持
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | 支持
|
| | | Direct Cache Access | 不支持
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | 不支持
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | 不支持
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | 支持
|
| | | Extended APIC Register Space | 不支持
|
| | | Fast Save & Restore | 支持
|
| | | FP512 Downgrade | 不支持
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | 支持
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | 不支持
|
| | | Hybrid Boost | 不支持
|
| | | Hybrid CPU | 支持
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | 支持, 已启用
|
| | | Instruction Based Sampling | 不支持
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | 支持
|
| | | L1 Context ID | 不支持
|
| | | L2I Performance Counters | 不支持
|
| | | Lightweight Profiling | 不支持
|
| | | Local APIC On Chip | 支持
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | 支持
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | 支持
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | 不支持
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | 不支持
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | 支持
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | 支持
|
| | | NB Performance Counters | 不支持
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | 支持
|
| | | Page Global Extension | 支持
|
| | | Page Size Extension (PSE) | 支持
|
| | | Pending Break Event (PBE) | 支持
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | 不支持
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | 支持
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | 支持
|
| | | Processor Feedback Interface | 不支持
|
| | | Processor Trace (PT) | 支持
|
| | | Processor Trace Trigger Tracing (PTTT) | 不支持
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | 不支持
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | 不支持
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | 不支持
|
| | | Self-Snoop | 支持
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | 支持
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | 不支持
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | 不支持
|
| | | Turbo Boost | 支持, 已启用
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | 不支持
|
| | | Upper Address Ignore (UAI) | 不支持
|
| | | User Interrupts (UINTR) | 不支持
|
| | | Virtual Mode Extension | 支持
|
| | | Watchdog Timer | 不支持
|
| | | x2APIC | 支持, 已启用
|
| | | X86S | 不支持
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | 支持
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | 支持
|
| | | XSAVEOPT | 支持
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06F2-00800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000008C-0249F000-00000000 [70.00x / 38400000 / 2688.00]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000001F | 00000007-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
| | | CPUID 80000003 | 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
|
| | | CPUID 80000004 | 48303035-00000058-00000000-00000000 [500HX]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-05007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06F2-01800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00000003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000008C-0249F000-00000000 [70.00x / 38400000 / 2688.00]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000001F | 00000007-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
| | | CPUID 80000003 | 6F432029-54286572-6920294D-33312D35 [) Core(TM) i5-13]
|
| | | CPUID 80000004 | 48303035-00000058-00000000-00000000 [500HX]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-05007040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000B06F2-08800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | FC01C143-0240003F-000007FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002020
|
| | | CPUID 00000006 | 009F8FF3-00000002-00000409-00010003
|
| | | CPUID 00000007 | 00000002-239C27A9-184007A4-BC18C410 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000007 | 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000011 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300605-00000000-00000007-00008603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000014-00000201-00000008 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000008C-0249F000-00000000 [70.00x / 38400000 / 2688.00]
|
| | | CPUID 00000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
|
| | | CPUID 00000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000019 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001A | 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
|
| | | CPUID 0000001B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001C | 4000000B-00000007-00000007-00000000
|
| | | CPUID 0000001D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000001F | 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000001F | 00000007-00000014-00000201-00000008 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000020 | 00000000-00000001-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100800
|
| | | CPUID 80000002 | 68743331-6E654720-746E4920-52286C65 [13th Gen Intel(R]
|
